AXIS
269 produk
Data
AIGO Unlimited
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXAU1 | Axis Data AIGO Unlimited 1 Hari | Rp 20.960 | check_circle |
Aigo SS
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXDS15G3 | Axis Data SS 15 GB 3 Hari | Rp 20.510 | check_circle |
| 2 | AXDS15G5 | Axis Data SS 15 GB 5 Hari | Rp 25.825 | check_circle |
| 3 | AXDS15G7 | Axis Data SS 15 GB 7 Hari | Rp 42.025 | check_circle |
| 4 | AXDS1G5 | Axis Data SS 1 GB 5 Hari | Rp 13.310 | check_circle |
| 5 | AXDS24G7 | Axis Data SS 24 GB 7 Hari | Rp 41.375 | check_circle |
| 6 | AXDS25G5 | Axis Data SS 2.5 GB 5 Hari | Rp 13.960 | check_circle |
| 7 | AXDS2G5 | Axis Data SS 2 GB 5 Hari | Rp 13.365 | check_circle |
| 8 | AXDS45G3 | Axis Data SS 4.5 GB 3 Hari | Rp 12.685 | check_circle |
| 9 | AXDS4G3 | Axis Data SS 4 GB 3 Hari | Rp 12.670 | check_circle |
| 10 | AXDS4G5 | Axis Data SS 4 GB 5 Hari | Rp 14.610 | check_circle |
| 11 | AXDS75G5 | Axis Data SS 7.5 GB 5 Hari | Rp 21.710 | check_circle |
| 12 | AXDS9G3 | Axis Data SS 9 GB 3 Hari | Rp 17.330 | check_circle |
Apps Games
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXG25 | Axis Data Kuota Apps & Games 2.5 GB 30 Hari | Rp 15.835 | cancel |
| 2 | AXG35 | Axis Data Kuota Apps & Games 3.5 GB 30 Hari | Rp 22.735 | cancel |
| 3 | AXG5 | Axis Data Kuota Apps & Games 5 GB 30 Hari | Rp 29.635 | cancel |
| 4 | AXG6 | Axis Data Kuota Apps & Games 6 GB 30 Hari | Rp 36.535 | cancel |
Bronet
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXB10 | Axis Data BRONET 10 GB 30 hari | Rp 37.000 | check_circle |
| 2 | AXB100 | Axis Data BRONET 100 GB 30 Hari | Rp 171.175 | check_circle |
| 3 | AXB100G28 | Axis Data BRONET 100 GB 28 Hari | Rp 117.825 | check_circle |
| 4 | AXB105 | Axis Data BRONET 105 GB 30 Hari | Rp 164.025 | check_circle |
| 5 | AXB10G28 | Axis Data BRONET 10 GB 28 Hari | Rp 38.000 | check_circle |
| 6 | AXB10G60 | Axis Data BRONET 10 GB 60 hari | Rp 85.206 | check_circle |
| 7 | AXB10G7 | Axis Data BRONET 10 GB 7 Hari | Rp 24.250 | check_circle |
| 8 | AXB11G14 | Axis Data BRONET 11.5 GB 14 Hari | Rp 32.000 | check_circle |
| 9 | AXB12 | Axis Data BRONET 12 GB 60 hari | Rp 94.946 | check_circle |
| 10 | AXB125G28 | Axis Data BRONET 125 GB 28 Hari | Rp 151.000 | check_circle |
| 11 | AXB12G28 | Axis Data BRONET 12 GB 28 Hari | Rp 41.600 | check_circle |
| 12 | AXB12G3 | Axis Data BRONET 12 GB 3 Hari | Rp 18.712 | check_circle |
| 13 | AXB13G2 | Axis Data BRONET 13 GB 2 Hari | Rp 15.983 | check_circle |
| 14 | AXB14 | Axis Data BRONET 14 GB 30 hari | Rp 41.825 | check_circle |
| 15 | AXB140G28 | Axis Data BRONET 140 GB 28 Hari | Rp 143.021 | check_circle |
| 16 | AXB14G28 | Axis Data BRONET 14 GB 28 hari | Rp 41.700 | check_circle |
| 17 | AXB14G7 | Axis Data BRONET 14 GB 7 Hari | Rp 33.125 | check_circle |
| 18 | AXB150 | Axis Data BRONET 150 GB 30 Hari | Rp 235.850 | check_circle |
| 19 | AXB150G28 | Axis Data BRONET 150 GB 28 Hari | Rp 141.802 | check_circle |
| 20 | AXB15G14 | Axis Data BRONET 15 GB 14 Hari | Rp 38.625 | check_circle |
| 21 | AXB15G5 | Axis Data BRONET 15 GB 5 Hari | Rp 27.985 | check_circle |
| 22 | AXB15G7 | Axis Data BRONET 1.5 GB 7 Hari | Rp 14.710 | check_circle |
| 23 | AXB15M5 | Axis Data BRONET 1.5 GB 5 Hari | Rp 13.600 | check_circle |
| 24 | AXB16 | Axis Data BRONET 16 GB 30 hari | Rp 62.000 | check_circle |
| 25 | AXB16G28 | Axis Data BRONET 16 GB 28 Hari | Rp 40.000 | check_circle |
| 26 | AXB16G5 | Axis Data BRONET 16 GB 5 Hari | Rp 25.728 | check_circle |
| 27 | AXB16G60 | Axis Data BRONET 16 GB 60 hari | Rp 107.025 | check_circle |
| 28 | AXB17G3 | Axis Data BRONET 17 GB 3 Hari | Rp 20.490 | check_circle |
| 29 | AXB17G7 | Axis Data BRONET 17 GB 7 Hari | Rp 29.920 | check_circle |
| 30 | AXB18G14 | Axis Data BRONET 18 GB 14 Hari | Rp 49.524 | check_circle |
| 31 | AXB18G28 | Axis Data BRONET 18 GB 28 Hari | Rp 59.700 | check_circle |
| 32 | AXB2 | Axis Data BRONET 2 GB 30 Hari | Rp 16.010 | check_circle |
| 33 | AXB200G28 | Axis Data BRONET 200 GB 28 Hari | Rp 219.313 | check_circle |
| 34 | AXB20G28 | Axis Data BRONET 20 GB 28 Hari | Rp 59.750 | check_circle |
| 35 | AXB20G3 | Axis Data BRONET 20 GB 3 Hari | Rp 24.375 | check_circle |
| 36 | AXB21G28 | Axis Data BRONET 21 GB 28 Hari | Rp 59.800 | check_circle |
| 37 | AXB22G28 | Axis Data BRONET 22 GB 28 hari | Rp 59.850 | check_circle |
| 38 | AXB23G7 | Axis Data BRONET 23 GB 7 Hari | Rp 33.600 | check_circle |
| 39 | AXB24G28 | Axis Data BRONET 24 GB 28 Hari | Rp 65.200 | check_circle |
| 40 | AXB24G5 | Axis Data BRONET 24 GB 5 Hari | Rp 28.991 | check_circle |
| 41 | AXB250 | Axis Data BRONET 250 GB 30 Hari | Rp 300.525 | check_circle |
| 42 | AXB25G14 | Axis Data BRONET 25 GB 14 Hari | Rp 46.805 | check_circle |
| 43 | AXB25M5 | Axis Data BRONET 2.5 GB 5 Hari | Rp 14.310 | check_circle |
| 44 | AXB26G28 | Axis Data BRONET 26 GB 28 Hari | Rp 59.350 | check_circle |
| 45 | AXB2G28 | Axis Data BRONET 2 GB 28 Hari | Rp 15.899 | check_circle |
| 46 | AXB2G60 | Axis Data BRONET 2 GB 60 hari | Rp 29.975 | check_circle |
| 47 | AXB2G7 | Axis Data BRONET 2 GB 7 Hari | Rp 16.400 | check_circle |
| 48 | AXB2GB5 | Axis Data BRONET 2 GB + 10 GB Obor 5 Hari | Rp 21.505 | check_circle |
| 49 | AXB3 | Axis Data BRONET 3 GB 30 Hari | Rp 20.800 | check_circle |
| 50 | AXB30 | Axis Data BRONET 30 GB 30 Hari | Rp 73.444 | check_circle |
| 51 | AXB300G28 | Axis Data BRONET 300 GB 28 Hari | Rp 264.586 | check_circle |
| 52 | AXB30G14 | Axis Data BRONET 30 GB 14 Hari | Rp 63.750 | check_circle |
| 53 | AXB30G28 | Axis Data BRONET 30 GB 28 Hari | Rp 74.020 | check_circle |
| 54 | AXB30G3 | Axis Data BRONET 30 GB 3 Hari | Rp 23.986 | check_circle |
| 55 | AXB32G28 | Axis Data BRONET 32 GB 28 Hari | Rp 73.850 | check_circle |
| 56 | AXB32G5 | Axis Data BRONET 32 GB 5 Hari | Rp 35.200 | check_circle |
| 57 | AXB35 | Axis Data BRONET 35 GB 30 Hari | Rp 88.630 | check_circle |
| 58 | AXB35G28 | Axis Data BRONET 35 GB 28 hari | Rp 73.925 | check_circle |
| 59 | AXB35G60 | Axis Data BRONET 35 GB 60 hari | Rp 75.715 | check_circle |
| 60 | AXB36G14 | Axis Data BRONET 36 GB 14 Hari | Rp 58.878 | check_circle |
| 61 | AXB3G14 | Axis Data BRONET 3 GB 14 Hari | Rp 19.690 | check_circle |
| 62 | AXB3G15 | Axis Data BRONET 3 GB 15 Hari | Rp 21.700 | check_circle |
| 63 | AXB3G28 | Axis Data BRONET 3 GB 28 Hari | Rp 20.910 | check_circle |
| 64 | AXB3G5 | Axis Data BRONET 3 GB 5 Hari | Rp 18.010 | check_circle |
| 65 | AXB3G60 | Axis Data BRONET 3 GB 60 hari | Rp 34.100 | check_circle |
| 66 | AXB3G7 | Axis Data BRONET 3 GB 7 Hari | Rp 17.000 | check_circle |
| 67 | AXB400G28 | Axis Data BRONET 400 GB 28 Hari | Rp 238.802 | check_circle |
| 68 | AXB40G28 | Axis Data BRONET 40 GB 28 Hari | Rp 73.500 | check_circle |
| 69 | AXB40G60 | Axis Data BRONET 40 GB 60 Hari | Rp 115.075 | check_circle |
| 70 | AXB45G7 | Axis Data BRONET 45 GB 7 Hari | Rp 44.671 | check_circle |
| 71 | AXB45M5 | Axis Data BRONET 4.5 GB 5 Hari | Rp 15.888 | check_circle |
| 72 | AXB45M7 | Axis Data BRONET 4.5 GB 7 Hari | Rp 19.930 | check_circle |
| 73 | AXB48G14 | Axis Data BRONET 48 GB 14 Hari | Rp 67.283 | check_circle |
| 74 | AXB4G14 | Axis Data BRONET 4 GB 14 Hari | Rp 21.290 | check_circle |
| 75 | AXB4G5 | Axis Data BRONET 4 GB 5 Hari | Rp 15.310 | check_circle |
| 76 | AXB50 | Axis Data BRONET 50 GB 30 hari | Rp 107.025 | check_circle |
| 77 | AXB50G5 | Axis Data BRONET 50 GB 5 Hari | Rp 39.125 | check_circle |
| 78 | AXB50G60 | Axis Data BRONET 50 GB 60 Hari | Rp 119.275 | check_circle |
| 79 | AXB5G14 | Axis Data BRONET 5 GB 14 Hari | Rp 23.415 | check_circle |
| 80 | AXB5G28 | Axis Data BRONET 5 GB 28 hari | Rp 29.125 | check_circle |
| 81 | AXB5G3 | Axis Data BRONET 5 GB 3 Hari | Rp 12.704 | check_circle |
| 82 | AXB5G5 | Axis Data BRONET 5 GB 5 Hari | Rp 17.024 | check_circle |
| 83 | AXB5G60 | Axis Data BRONET 5 GB 60 hari | Rp 46.825 | check_circle |
| 84 | AXB6 | Axis Data BRONET 6 GB 30 Hari | Rp 28.525 | check_circle |
| 85 | AXB600G28 | Axis Data BRONET 600 GB 28 Hari | Rp 287.302 | check_circle |
| 86 | AXB65G28 | Axis Data BRONET 65 GB 28 Hari | Rp 93.302 | check_circle |
| 87 | AXB65M7 | Axis Data BRONET 6.5 GB 7 Hari | Rp 23.879 | check_circle |
| 88 | AXB6G10 | Axis Data BRONET 6 GB 10 Hari | Rp 31.645 | check_circle |
| 89 | AXB6G14 | Axis Data BRONET 6 GB 14 Hari | Rp 23.405 | check_circle |
| 90 | AXB6G28 | Axis Data BRONET 6 GB 28 Hari | Rp 30.963 | check_circle |
| 91 | AXB6G5 | Axis Data BRONET 6 GB 5 Hari | Rp 15.900 | check_circle |
| 92 | AXB6G7 | Axis Data BRONET 6 GB 7 Hari | Rp 19.975 | check_circle |
| 93 | AXB75G60 | Axis Data BRONET 75 GB 60 hari | Rp 160.800 | check_circle |
| 94 | AXB75M28 | Axis Data BRONET 7.5 GB 28 Hari | Rp 31.775 | check_circle |
| 95 | AXB7G28 | Axis Data BRONET 7 GB 28 Hari | Rp 31.100 | check_circle |
| 96 | AXB8 | Axis Data BRONET 8 GB 30 Hari | Rp 31.550 | check_circle |
| 97 | AXB80G28 | Axis Data BRONET 80 GB 28 Hari | Rp 137.821 | check_circle |
| 98 | AXB85G60 | Axis Data BRONET 85 GB 60 Hari | Rp 172.350 | check_circle |
| 99 | AXB85M3 | Axis Data BRONET 8.5 GB 3 Hari | Rp 15.204 | check_circle |
| 100 | AXB8G14 | Axis Data BRONET 8 GB 14 Hari | Rp 28.695 | check_circle |
| 101 | AXB8G15 | Axis Data BRONET 8 GB 15 Hari | Rp 41.125 | check_circle |
| 102 | AXB8G2 | Axis Data BRONET 8 GB 2 Hari | Rp 12.460 | check_circle |
| 103 | AXB8G28 | Axis Data BRONET 8 GB 28 Hari | Rp 32.000 | check_circle |
| 104 | AXB8G3 | Axis Data BRONET 8 GB 3 Hari | Rp 17.813 | check_circle |
| 105 | AXB8G5 | Axis Data BRONET 8 GB 5 Hari | Rp 18.610 | check_circle |
| 106 | AXB90G60 | Axis Data BRONET 90 GB 60 Hari | Rp 175.025 | check_circle |
| 107 | AXB95G28 | Axis Data BRONET 95 GB 28 Hari | Rp 119.521 | check_circle |
| 108 | AXB9G28 | Axis Data BRONET 9 GB 28 Hari | Rp 34.125 | check_circle |
| 109 | AXB9G5 | Axis Data BRONET 9 GB 5 Hari | Rp 23.460 | check_circle |
| 110 | AXBS12G14 | Axis Data BRONET 5G 12 GB 14 Hari | Rp 51.850 | check_circle |
| 111 | AXBS12G7 | Axis Data BRONET 5G 12 GB 7 Hari | Rp 36.910 | check_circle |
| 112 | AXBS15G3 | Axis Data BRONET 5G 15 GB 3 Hari | Rp 26.950 | check_circle |
| 113 | AXBS15G5 | Axis Data BRONET 5G 15 GB 5 Hari | Rp 41.900 | check_circle |
| 114 | AXBS40G28 | Axis Data BRONET 5G 40 GB 28 Hari | Rp 102.550 | check_circle |
| 115 | AXBS80G28 | Axis Data BRONET 5G 80 GB 28 Hari | Rp 151.450 | check_circle |
DRP Games
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXPG10 | Axis Data DRP Games 10 GB 30 Hari | Rp 48.300 | check_circle |
| 2 | AXPG3 | Axis Data DRP Games 3 GB 30 Hari | Rp 17.312 | check_circle |
| 3 | AXPG4 | Axis Data DRP Games 4 GB 30 Hari | Rp 21.975 | check_circle |
| 4 | AXPG6 | Axis Data DRP Games 6 GB 30 Hari | Rp 31.365 | check_circle |
| 5 | AXPG8 | Axis Data DRP Games 8 GB 30 Hari | Rp 37.840 | check_circle |
Harian
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXH10G5 | Axis Data Harian 10 GB 5 Hari | Rp 22.725 | check_circle |
| 2 | AXH11G3 | Axis Data Harian 11 GB 3 Hari | Rp 16.975 | check_circle |
| 3 | AXH13G3 | Axis Data Harian 13 GB 3 Hari | Rp 17.585 | check_circle |
| 4 | AXH14G5 | Axis Data Harian 14 GB 5 Hari | Rp 27.405 | check_circle |
| 5 | AXH155G5 | Axis Data Harian 15.5 GB 5 Hari | Rp 27.990 | check_circle |
| 6 | AXH15G7 | Axis Data Harian 15 GB 7 Hari | Rp 42.250 | check_circle |
| 7 | AXH17G5 | Axis Data Harian 17 GB 5 Hari | Rp 27.575 | check_circle |
| 8 | AXH1G5 | Axis Data Harian 1 GB 5 Hari | Rp 13.850 | check_circle |
| 9 | AXH24G7 | Axis Data Harian 24.5 GB 7 Hari | Rp 43.886 | check_circle |
| 10 | AXH25M5 | Axis Data Harian 2.5 GB 5 Hari | Rp 13.980 | check_circle |
| 11 | AXH35M3 | Axis Data Harian 3.5 GB 3 Hari | Rp 12.699 | check_circle |
| 12 | AXH35M5 | Axis Data Harian 3.5 GB 5 Hari | Rp 14.025 | check_circle |
| 13 | AXH45M3 | Axis Data Harian 4.5 GB 3 Hari | Rp 12.365 | check_circle |
| 14 | AXH45M5 | Axis Data Harian 4.5 GB 5 Hari | Rp 15.500 | check_circle |
| 15 | AXH55M5 | Axis Data Harian 5.5 GB 5 Hari | Rp 16.800 | check_circle |
| 16 | AXH5G3 | Axis Data Harian 5 GB 3 Hari | Rp 12.525 | check_circle |
| 17 | AXH5G5 | Axis Data Harian 5 GB 5 Hari | Rp 16.500 | check_circle |
| 18 | AXH6G3 | Axis Data Harian 6 GB 3 Hari | Rp 14.220 | check_circle |
| 19 | AXH7G3 | Axis Data Harian 7 GB 3 Hari | Rp 14.205 | check_circle |
| 20 | AXH85M5 | Axis Data Harian 8.5 GB 5 Hari | Rp 22.700 | check_circle |
| 21 | AXH8G5 | Axis Data Harian 8 GB 5 Hari | Rp 22.925 | check_circle |
| 22 | AXH95G3 | Axis Data Harian 9.5 GB 3 Hari | Rp 17.223 | check_circle |
Jawa Bali Nusra
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXDJ25 | Axis Data Jawa 2.5 GB 5 Hari | Rp 13.610 | check_circle |
| 2 | AXDJ4 | Axis Data Jawa Bali Nusra 4 GB 5 Hari | Rp 14.400 | check_circle |
| 3 | AXXDJ35 | Axis Data Jawa Bali Nusra 3.5 GB 5 Hari | Rp 13.940 | check_circle |
Mini
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXM10G3 | Axis Data Mini 10 GB 3 Hari | Rp 17.492 | check_circle |
| 2 | AXM10G5 | Axis Data Mini 10 GB 5 Hari | Rp 23.125 | check_circle |
| 3 | AXM10G7 | Axis Data Mini 10 GB 7 Hari | Rp 24.060 | check_circle |
| 4 | AXM11G14 | Axis Data Mini 11.5 GB 14 Hari | Rp 42.525 | check_circle |
| 5 | AXM11G15 | Axis Data Mini 11.5 GB 15 Hari | Rp 42.525 | check_circle |
| 6 | AXM11G7 | Axis Data Mini 11 GB 7 Hari | Rp 29.525 | check_circle |
| 7 | AXM12G3 | Axis Data Mini 12.5 GB 3 Hari | Rp 17.530 | check_circle |
| 8 | AXM12G5 | Axis Data Mini 12 GB 5 Hari | Rp 25.010 | check_circle |
| 9 | AXM13G2 | Axis Data Mini 13 GB 2 Hari | Rp 15.105 | check_circle |
| 10 | AXM15G14 | Axis Data Mini 15 GB 14 Hari | Rp 37.915 | check_circle |
| 11 | AXM15G3 | Axis Data Mini 15 GB 3 Hari | Rp 19.985 | check_circle |
| 12 | AXM15G5 | Axis Data Mini 15 GB 5 Hari | Rp 25.000 | check_circle |
| 13 | AXM15G7 | Axis Data Mini 15 GB 7 Hari | Rp 29.875 | check_circle |
| 14 | AXM15M7 | Axis Data Mini 1.5 GB 7 Hari | Rp 12.710 | check_circle |
| 15 | AXM16G5 | Axis Data Mini 16 GB 5 Hari | Rp 24.260 | check_circle |
| 16 | AXM17G3 | Axis Data Mini 17 GB 3 Hari | Rp 19.955 | check_circle |
| 17 | AXM17G7 | Axis Data Mini 17 GB 7 Hari | Rp 29.575 | check_circle |
| 18 | AXM18G3 | Axis Data Mini 18 GB 3 Hari | Rp 19.610 | check_circle |
| 19 | AXM23G7 | Axis Data Mini 23 GB 7 Hari | Rp 33.281 | check_circle |
| 20 | AXM24G5 | Axis Data Mini 24 GB 5 Hari | Rp 28.620 | check_circle |
| 21 | AXM24G7 | Axis Data Mini 24 GB 7 Hari | Rp 39.525 | check_circle |
| 22 | AXM25G14 | Axis Data Mini 25 GB 14 Hari | Rp 46.340 | check_circle |
| 23 | AXM25G5 | Axis Data Mini 2.5 GB 5 Hari | Rp 13.410 | check_circle |
| 24 | AXM2G5 | Axis Data Mini 2 GB 5 Hari | Rp 13.500 | check_circle |
| 25 | AXM30G15 | Axis Data Mini 30 GB 15 Hari | Rp 63.025 | check_circle |
| 26 | AXM30G3 | Axis Data Mini 30 GB 3 Hari | Rp 22.500 | check_circle |
| 27 | AXM32G5 | Axis Data Mini 32 GB 5 Hari | Rp 35.005 | check_circle |
| 28 | AXM35G14 | Axis Data Mini 35 GB 14 Hari | Rp 75.075 | check_circle |
| 29 | AXM35G15 | Axis Data Mini 35 GB 15 Hari | Rp 71.525 | check_circle |
| 30 | AXM36G14 | Axis Data Mini 36 GB 14 Hari | Rp 57.315 | check_circle |
| 31 | AXM3G14 | Axis Data Mini 3 GB 14 Hari | Rp 19.470 | check_circle |
| 32 | AXM3G15 | Axis Data Mini 3 GB 15 Hari | Rp 19.010 | check_circle |
| 33 | AXM3G5 | Axis Data Mini 3 GB 5 Hari | Rp 13.110 | check_circle |
| 34 | AXM3G7 | Axis Data Mini 3 GB 7 Hari | Rp 14.710 | check_circle |
| 35 | AXM45G7 | Axis Data Mini 45 GB 7 Hari | Rp 44.608 | check_circle |
| 36 | AXM45M3 | Axis Data Mini 4.5 GB 3 Hari | Rp 12.660 | check_circle |
| 37 | AXM45M5 | Axis Data Mini 4.5 GB 5 Hari | Rp 15.520 | check_circle |
| 38 | AXM4G14 | Axis Data Mini 4 GB 14 Hari | Rp 21.430 | check_circle |
| 39 | AXM4G15 | Axis Data Mini 4 GB 15 Hari | Rp 23.386 | check_circle |
| 40 | AXM4G5 | Axis Data Mini 4 GB 5 Hari | Rp 14.185 | check_circle |
| 41 | AXM4G7 | Axis Data Mini 4 GB 7 Hari | Rp 17.918 | check_circle |
| 42 | AXM50G5 | Axis Data Mini 50 GB 5 Hari | Rp 37.915 | check_circle |
| 43 | AXM5G14 | Axis Data Mini 5 GB 14 Hari | Rp 23.310 | check_circle |
| 44 | AXM5G15 | Axis Data Mini 5 GB 15 Hari | Rp 23.525 | check_circle |
| 45 | AXM5G3 | Axis Data Mini 5 GB 3 Hari | Rp 12.638 | check_circle |
| 46 | AXM5G5 | Axis Data Mini 5 GB 5 Hari | Rp 16.090 | check_circle |
| 47 | AXM6G14 | Axis Data Mini 6 GB 14 Hari | Rp 28.633 | check_circle |
| 48 | AXM6G15 | Axis Data Mini 6 GB 15 Hari | Rp 25.200 | check_circle |
| 49 | AXM6G3 | Axis Data Mini 6 GB 3 Hari | Rp 13.510 | check_circle |
| 50 | AXM6G7 | Axis Data Mini 6 GB 7 Hari | Rp 19.424 | check_circle |
| 51 | AXM75M5 | Axis Data Mini 7.5 GB 5 Hari | Rp 21.010 | check_circle |
| 52 | AXM7G7 | Axis Data Mini 7 GB 7 Hari | Rp 24.010 | check_circle |
| 53 | AXM85M3 | Axis Data Mini 8.5 GB 3 Hari | Rp 14.813 | check_circle |
| 54 | AXM85M7 | Axis Data Mini 8.5 GB 7 Hari | Rp 24.410 | check_circle |
| 55 | AXM8G14 | Axis Data Mini 8 GB 14 Hari | Rp 28.547 | check_circle |
| 56 | AXM8G15 | Axis Data Mini 8 GB 15 Hari | Rp 28.635 | check_circle |
| 57 | AXM8G2 | Axis Data Mini 8 GB 2 Hari | Rp 13.646 | check_circle |
| 58 | AXM8G5 | Axis Data Mini 8 GB 5 Hari | Rp 18.500 | check_circle |
| 59 | AXM9G3 | Axis Data Mini 9 GB 3 Hari | Rp 15.510 | check_circle |
Owsem
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXO11 | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 Hari | Rp 18.830 | check_circle |
| 2 | AXO120 | Axis OWSEM 120 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 95.298 | check_circle |
| 3 | AXO13 | OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 Hari | Rp 30.575 | check_circle |
| 4 | AXO16 | Axis OWSEM 16 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 41.275 | check_circle |
| 5 | AXO24 | Axis OWSEM 24 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 43.375 | check_circle |
| 6 | AXO26 | OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 Hari | Rp 47.025 | check_circle |
| 7 | AXO32 | Axis OWSEM 32 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 50.325 | check_circle |
| 8 | AXO39 | OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 Hari | Rp 52.225 | check_circle |
| 9 | AXO40 | Axis OWSEM 40 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 60.046 | check_circle |
| 10 | AXO48 | Axis OWSEM 48 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 62.075 | check_circle |
| 11 | AXO64 | Axis OWSEM 64 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 75.022 | check_circle |
| 12 | AXO80 | Axis OWSEM 80 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 97.725 | check_circle |
Paket Warnet
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXWU48 | Axis Data Paket Warnet Unlimited 48 Jam | Rp 19.010 | check_circle |
| 2 | AXWU72 | Axis Data Paket Warnet Unlimited 72 Jam | Rp 24.770 | check_circle |
Pure
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP2 | Axis Data Pure 2 GB 30 Hari | Rp 15.670 | check_circle |
| 2 | AXP3 | Axis Data Pure 3 GB 30 Hari | Rp 22.500 | check_circle |
| 3 | AXP4 | Axis Data Pure 4 GB 30 Hari | Rp 29.345 | check_circle |
| 4 | AXP5 | Axis Data Pure 5 GB 30 Hari | Rp 31.300 | check_circle |
| 5 | AXP6 | Axis Data Pure 6 GB 30 Hari | Rp 39.950 | check_circle |
| 6 | AXP8 | Axis Data Pure 8 GB 30 Hari | Rp 54.525 | check_circle |
Umum
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXD10 | Axis Data 10 GB 30 Hari | Rp 75.325 | check_circle |
| 2 | AXD12 | Axis Data 12 GB / 30 Hari | Rp 53.825 | check_circle |
| 3 | AXD140 | Axis Data 140 GB / 28 Hari | Rp 143.320 | check_circle |
| 4 | AXD15 | Axis Data 1.5 GB / 30 Hari | Rp 15.800 | check_circle |
| 5 | AXD2 | Axis Data 2 GB 30 Hari | Rp 16.010 | check_circle |
| 6 | AXD3 | Axis Data 3 GB 30 Hari | Rp 22.010 | check_circle |
| 7 | AXD5 | Axis Data 5 GB / 30 Hari | Rp 29.625 | check_circle |
| 8 | AXD7 | Axis Data 7 GB 30 Hari | Rp 53.425 | check_circle |
| 9 | AXD8 | Axis Data 8 GB 30 Hari | Rp 39.000 | check_circle |
| 10 | AXD9 | Axis Data 9 GB 30 Hari | Rp 68.025 | check_circle |
Masa Aktif
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXAC180 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 180 Hari | Rp 59.025 | check_circle |
| 2 | AXAC360 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 360 Hari | Rp 117.025 | check_circle |
| 3 | AXAC90 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | Rp 40.010 | check_circle |
Pulsa
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AX10 | Axis 10.000 | Rp 12.630 | check_circle |
| 2 | AX100 | Axis 100.000 | Rp 101.275 | check_circle |
| 3 | AX15 | Axis 15.000 | Rp 16.980 | check_circle |
| 4 | AX150 | Axis 150.000 | Rp 151.336 | check_circle |
| 5 | AX20 | Axis 20.000 | Rp 22.825 | check_circle |
| 6 | AX200 | Axis 200.000 | Rp 200.725 | check_circle |
| 7 | AX25 | Axis 25.000 | Rp 26.935 | check_circle |
| 8 | AX30 | Axis 30.000 | Rp 31.975 | check_circle |
| 9 | AX300 | Axis 300.000 | Rp 300.935 | check_circle |
| 10 | AX40 | Axis 40.000 | Rp 41.960 | check_circle |
| 11 | AX50 | Axis 50.000 | Rp 50.575 | check_circle |
| 12 | AX60 | Axis 60.000 | Rp 61.935 | check_circle |
| 13 | AX70 | Axis 70.000 | Rp 71.915 | check_circle |
| 14 | AX80 | Axis 80.000 | Rp 81.885 | check_circle |
| 15 | AX90 | Axis 90.000 | Rp 91.780 | check_circle |
FREE FIRE
114 produk
Games
Membership
| No | SKU | Nama Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFFBP | Free Fire BP Card | Rp 41.257 | check_circle |
| 2 | GFFM1 | Free Fire Membership Mingguan Lite | Rp 18.520 | check_circle |
| 3 | GFFM100B | Free Fire Bulanan + 100 Diamond | Rp 92.126 | check_circle |
| 4 | GFFM100M | Free Fire Mingguan + 100 Diamond | Rp 42.467 | check_circle |
